Justices' and CEO's expenses: 2024-25
This collection brings together recent claims for official expenses made by the Justices of the JCPC and the Chief Executive : 2024-25
Q4
Justices' and CEO expense claims January - March 2025
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published June 2025
Name | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Reed | Official Travel - Flight | 09 April 2025 | Jan-25 | £3,650.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Flight | 25 October 2024 | Oct-24 | £594.14 | |
Lord Reed | Accomodation | 09 April 2025 | Jan-25 | £560.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 02 December 2024 | Jan-25 | £365.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Flight | 13 November 2024 | Nov-24 | £333.79 | |
Vicky Fox | Official Travel - Flight | 05 February 2025 | Feb-25 | £296.00 | |
Lord Hodge | Accomodation | 31 January 2024 | Jan-25 | £269.67 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 02 December 2024 | Jan-25 | £182.50 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 03 December 2024 | Jan-25 | £182.50 | |
Lord Hodge | Accomodation | 02 November 2024 | Oct-24 | £152.50 | |
Lord Reed | Accomodation | 21 March 2025 | Feb-25 | £135.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 16 January 2025 | Feb-25 | £125.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Flight | 31 October 2024 | Nov-24 | £122.35 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 29 January 2025 | Feb-25 | £120.00 | |
Lord Briggs | Official Travel - Car Hire | 02 December 2024 | Jan-25 | £95.00 | |
Lord Hodge | Official Travel - Taxi | 08 November 2024 | Nov-24 | £80.60 | |
Lord Hodge | Official Travel - Car Hire | 04 December 2024 | Dec-24 | £80.41 | |
Lord Stephens | Official Travel - Car Hire | 02 December 2024 | Jan-25 | £72.50 | |
Lord Lloyd Jones | Official Travel - Car Hire | 02 December 2024 | Jan-25 | £72.50 | |
Lord Hodge | Official Travel - Taxi | 01 March 2024 | Mar-25 | £55.14 | |
Lord Sales | Official Travel - Taxi | 29 November 2024 | Nov-24 | £54.88 | |
Lord Briggs | Official Travel - Car Hire | 02 December 2024 | Jan-25 | £51.67 | |
Lord Stephens | Official Travel - Car Hire | 02 December 2024 | Jan-25 | £51.67 | |
Lord Lloyd Jones | Official Travel - Car Hire | 02 December 2024 | Jan-25 | £51.66 | |
Lord Reed | Official Travel - Taxi | 01 October 2024 | Oct-24 | £44.05 | |
Lord Reed | Official Travel - Taxi | 06 November 2024 | Nov-24 | £15.00 |
Q3
Justices' and CEO expense claims October - December 2024
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published June 2025
Name | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Stephens | Official Travel - Flight | 08 November 2024 | Nov-24 | £2,382.82 | |
Lord Reed | Official Travel - Flight | 13 November 2024 | Oct-24 | £605.00 | |
Lord Hodge | Official Travel - Flight | 08 November 2024 | Nov-24 | £596.62 | |
Lord Reed | Accomodation | 28 October 2024 | Oct-24 | £590.00 | |
Vicky Fox | Official Travel - Train | 09 October 2024 | Oct-24 | £481.91 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 11 October 2024 | Oct-24 | £480.00 | |
Lord Lloyd Jones | Accomodation | 11 October 2024 | Oct-24 | £392.00 | |
Lord Stephens | Official Travel - Flight | 20 October 2024 | Oct-24 | £392.00 | |
Vicky Fox | Official Travel - Flight | 14 November 2024 | Nov-24 | £296.00 | |
Lord Hodge | Official Travel - Flight | 07 December 2024 | Oct-24 | £289.00 | |
Lord Hodge | Official Travel - Car Hire | 11 October 2024 | Oct-24 | £282.56 | |
Lord Briggs | Official Travel - Flight | 31 October 2024 | Oct-24 | £258.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Flight | 31 October 2024 | Oct-24 | £246.00 | |
Lord Stephens | Official Travel - Flight | 31 October 2024 | Oct-24 | £246.00 | |
Vicky Fox | Official Travel - Train | 29 October 2024 | Oct-24 | £222.86 | |
Lord Hodge | Official Travel - Flight | 05 December 2024 | Oct-24 | £209.57 | |
Lord Sales | Official Travel - Train | 29 November 2024 | Sep-24 | £203.00 | |
Lord Lloyd Jones | Official Travel - Car Hire | 18 November 2024 | Dec-24 | £200.00 | |
Lady Simler | Official Travel - Car Hire | 18 November 2024 | Dec-24 | £200.00 | |
Lord Hodge | Official Travel - Flight | 24 October 2024 | Sep-24 | £197.22 | |
Lord Hodge | Official Travel - Flight | 07 December 2024 | Oct-24 | £195.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 05 September 2024 | Oct-24 | £177.50 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 02 September 2024 | Oct-24 | £170.00 | |
Lord Lloyd Jones | Official Travel - Train | 10 October 2024 | Sep-24 | £154.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 28 October 2024 | Oct-24 | £153.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 07 September 2024 | Dec-24 | £145.00 | |
Lord Hodge | Accomodation | 06 December 2024 | Sep-24 | £139.29 | |
Lord Hodge | Official Travel - Flight | 02 November 2024 | Sep-24 | £131.42 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 19 November 2024 | Dec-24 | £130.00 | |
Lord Sales | Official Travel - Train | 24 October 2024 | Oct-24 | £126.02 | |
Lord Sales | Official Travel - Car Hire | 01 November 2024 | Oct-24 | £126.00 | |
Lord Sales | Official Travel - Car Hire | 01 November 2024 | Dec-24 | £126.00 | |
Lord Stephens | Official Travel - Car Hire | 30 September 2024 | Oct-24 | £120.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 01 November 2024 | Dec-24 | £120.00 | |
Lord Sales | Accomodation | 03 November 2024 | Nov-24 | £117.45 | |
Lord Reed | Official Travel - Train | 08 November 2024 | Nov-24 | £106.50 | |
Lord Hodge | Official Travel - Flight | 02 November 2024 | Sep-24 | £91.25 | |
Lord Hodge | Official Travel - Train | 11 October 2024 | Oct-24 | £90.68 | |
Lord Hodge | Official Travel - Taxi | 11 October 2024 | Oct-24 | £88.80 | |
Lord Reed | Official Travel - Train | 22 July 2024 | Jul-24 | £82.65 | |
Lord Lloyd Jones | Official Travel - Car Hire | 11 October 2024 | Oct-24 | £81.09 | |
Lord Reed | Official Travel - Taxi | 15 July 2024 | Jul-24 | £64.60 | |
Lord Reed | Meal - Trip to Glasglow | 28 October 2024 | Oct-24 | £63.00 | |
Lord Sales | Official Travel - Train | 03 November 2024 | Nov-24 | £25.00 | |
Lord Hodge | Official Travel - Train | 31 January 2024 | Oct-24 | £23.90 | |
Lord Reed | Official Travel - Taxi | 22 July 2024 | Jul-24 | £21.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Taxi | 24 July 2024 | Jul-24 | £13.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Taxi | 08 July 2024 | Jul-24 | £11.40 | |
Lord Hodge | Official Travel - Flight | 10 October 2024 | Sep-24 | £203.00 | |
Lord Hodge | Official Travel - Flight | 24 October 2024 | Oct-24 | £197.22 | |
Lord Lloyd Jones | refund | 11 October 2024 | Nov-24 | £81.09 | |
Lord Lloyd Jones | refund | 08 November 2024 | Nov-24 | £106.50 |
Q2
Justices' and CEO expense claims July - September 2024
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published June 2025
Name | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Reed | Official Travel - Flight | 12 September 2024 | Sep-24 | £2,220.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Flight | 05 October 2024 | Jun-24 | £1,433.99 | |
Lord Sales | Official Travel - Flight | 02 November 2024 | Aug-24 | £621.04 | |
Lord Sales | Official Travel - Flight | 29 November 2024 | Aug-24 | £621.04 | |
Lord Hodge | Official Travel - Flight | 29 June 2024 | Jun-24 | £435.23 | |
Lord Stephens | Official Travel - Flight | 08 July 2024 | Jul-24 | £429.54 | |
Lord Stephens | Official Travel - Flight | 08 August 2024 | Aug-24 | £344.92 | |
Lord Reed | Official Travel - Flight | 25 October 2024 | Jul-24 | £240.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Train | 11 October 2024 | Jul-24 | £224.92 | |
Lord Lloyd Jones | Official Travel - Train | 10 October 2024 | Aug-24 | £204.33 | |
Lord Hodge | Accomodation | 10 October 2024 | Sep-24 | £203.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Flight | 05 December 2024 | Jul-24 | £199.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Flight | 08 December 2024 | Jul-24 | £199.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 24 June 2024 | Aug-24 | £130.00 | |
Lord Stephens | Official Travel - Car Hire | 26 July 2024 | Aug-24 | £130.00 | |
Lord Stephens | Official Travel - Car Hire | 03 June 2024 | Jul-24 | £125.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 26 June 2024 | Jul-24 | £120.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 03 June 2024 | Jul-24 | £112.50 | |
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | 26 June 2024 | Jul-24 | £73.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Taxi | 25 June 2024 | Jun-24 | £58.50 | |
Lord Reed | Official Travel - Taxi | 22 June 2024 | Jun-24 | £51.00 | |
Lord Hodge | Official Travel - Taxi | 29 June 2024 | Jun-24 | £46.90 | |
Lord Sales | Visa | 11 December 2024 | Jun-24 | £28.86 | |
Lord Reed | Meal - Trip to Glasglow | 25 June 2024 | Jun-24 | £25.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Taxi | 24 June 2024 | Jun-24 | £20.00 | |
Lord Reed | Official Travel - Taxi | 24 June 2024 | Jun-24 | £15.00 | |
Lord Hodge | Official Travel - Tram | 28 June 2024 | Jun-24 | £9.50 | |
Lord Hodge | Official Travel - Tram | 29 June 2024 | Jun-24 | £7.50 | |
Lord Sales | Accomodation Refund | 11 December 2024 | Jun-24 | £28.81 | |
Lord Sales | Visa Refund | 11 December 2024 | Aug-24 | £53.34 |
Q1
Justices' and CEO expense claims April - June 2024
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published October 2024
Name | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Reed | Official Travel - Flight | Apr-24 | Apr-24 | £240.00 | £0.00 |
Official Travel - Taxi | Apr-24 | Apr-24 | £10.00 | £0.00 | |
Official Travel - Taxi | Apr-24 | Apr-24 | £12.00 | £0.00 | |
Official Travel - Taxi | Apr-24 | Apr-24 | £10.00 | £0.00 | |
Official Travel - International - Flight | May-24 | May-24 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel - Train | May-24 | May-24 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel - International - Flight | May-24 | May-24 | £0.00 | £2,500.00 | |
Official Travel - International - Flight | May-24 | May-24 | £2,559.00 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Jun-24 | Jun-24 | £136.25 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Jun-24 | Jun-24 | £219.40 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Jun-24 | Jun-24 | £190.00 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Jun-24 | Jun-24 | £143.75 | £0.00 | |
Official Travel - International - Hotel | Jun-24 | Jun-24 | £215.39 | £0.00 | |
Official Travel - Flight | 05 October 2024 | Jun-24 | £1,433.99 | £0.00 | |
Official Travel - Taxi | 25/06/2024 | Jun-24 | £58.50 | £0.00 | |
Official Travel - Taxi | 22/06/2024 | Jun-24 | £51.00 | £0.00 | |
Official Travel - Taxi | 24/06/2024 | Jun-24 | £20.00 | £0.00 | |
Official Travel - Taxi | 24 June 2024 | Jun-24 | £15.00 | £0.00 | |
Lord Hodge | Official Travel - Flight | Apr-24 | Apr-24 | £161.07 | £0.00 |
Official Travel - Flight | Apr-24 | Apr-24 | £157.02 | £0.00 | |
Official Travel - International - Taxi | Jun-24 | Jun-24 | £7.50 | £0.00 | |
Official Travel - International - Taxi | Jun-24 | Jun-24 | £7.50 | £0.00 | |
Official Travel - International - Taxi | Apr-24 | Jun-24 | £25.00 | £0.00 | |
Official Travel - International - Taxi | Apr-24 | Jun-24 | £29.00 | £0.00 | |
Official Travel - International - Flight | Jun-24 | Jun-24 | £246.39 | £0.00 | |
Official Travel - International - Flight | Jun-24 | Jun-24 | £197.22 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Jun-24 | Jun-24 | £71.88 | £0.00 | |
Official Travel - Taxi | 29 June 2024 | Jun-24 | £46.90 | ||
Official Travel - Flight | 29 June 2024 | Jun-24 | £435.23 | ||
Official Travel - Tram | 28 June 2024 | Jun-24 | £9.50 | ||
Lord Lloyd-Jones | Official Travel - Train | May-24 | May-24 | £0.00 | £204.33 |
Official Travel - Train | Jun-24 | Jun-24 | £160.23 | £0.00 | |
Official Travel - Train | Jun-24 | Jun-24 | £44.10 | £0.00 | |
Lord Sales | Official Travel - International - Hotel | Jun-24 | Jun-24 | £153.27 | £0.00 |
Official Travel - International - Hotel | Jun-24 | Jun-24 | £28.81 | £0.00 | |
Official Travel - International - Flight | May-24 | May-24 | £0.00 | £378.21 | |
Visa | 11 December 2024 | Jun-24 | £28.86 | ||
Accomodation Refund | 11 December 2024 | Jun-24 | £28.81 | ||
Lord Stephens | Official Travel - Car Hire | May-24 | May-24 | £132.60 | £0.00 |
Official Travel - Car Hire | Jun-24 | Jun-24 | £152.75 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Jun-24 | Jun-24 | £146.25 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Jun-24 | Jun-24 | £50.00 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Jun-24 | Jun-24 | £71.88 | £0.00 | |
Lady Rose | Official Travel - Train | Jun-24 | Jun-24 | £40.90 | £0.00 |
Total: | £5,859.15 | £3,082.54 |